Основные особенности
Компактный дизайн
Компактность и меньший размер рамы по сравнению с двигателями той же мощности
Высокая надежность
Высокий класс изоляции; Надежная конструкция подшипников
Хорошая производительность
Низкий уровень вибрации: ≤1,5 мм/с. Высокая эффективность: Энергоэффективность 2 класса, 1 класс может быть изготовлен на заказ.
Удобный в обслуживании
Охладитель с принудительной вентиляцией имеет интегрированный дизайн. Рама, сердечник, охладитель и т.д. имеют модульную конструкцию.
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды -15℃~+40℃
Влажность Среднемесячный показатель ≤90%
высота над уровнем моря ≤1000
Характеристики
Наименование параметра | Стандартное значение | Опциональное значение |
Габарит | 315 ~ 630 | |
Мощность | 160~5600 кВт | |
Напряжение | 6 кВ, 10 кВ | 10~13.8 кВ |
Частота | 5~50 Гц | 3~60 Гц |
Число полюсов | 2P ~ 12P | |
Класс изоляции | 155(F) | |
Предел повышения температуры | 80K класс B | |
Скорость вибрации | 2.3 мм/с | 1.8 мм/с |
Уровень шума | Соответствует требованиям МЭК 60034-9 | Lp85dB(A) |
Класс энергоэффективности | 2 согласно GB30254-2013 | |
Метод охлаждения | IC666 | IC616, IC611 |
Расположение главной коробки выводов | Справа, вывод кабеля вниз (вид с приводной стороны) | Слева |
Способ монтажа | IMB3 | IMB35, IMV1 |
Степень защиты | IP55 | IP56 |
Режим работы | S1 | Согласно требованиям Заказчика |
Температура окружающего воздуха | -20°C~+40°C | Согласно требованиям Заказчика |
Высота установки над уровнем моря | ≤ 1000 м | Согласно требованиям Заказчика |
Условия эксплуатации | В помещении | По запросу возможны варианты исполнения для следующих условий: |
Цвет окраски | RAL5012 | Может быть окрашено в индивидуальные цвета по системе RAL, на выбор заказчика |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.