Изолированное питание исключает помехи и гарантирует стабильность сигнала;
Стандартный протокол Modbus-RTU обеспечивает простую интеграцию в системы;
Комплексное измерение: pH, ОВП и температура одним датчиком;
Степень защиты IP68 позволяет длительно эксплуатировать датчик под водой.
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие параметры | Питание | DC 9~28 В |
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт | |
| Габаритные размеры | 198 мм × Ø32 мм | |
| Материал корпуса | Чёрный ABS-пластик | |
| Рабочая температура | –5 ℃ ~ 45 ℃ (без замерзания) | |
| Допустимое давление | менее 0,1 МПа | |
| pH | Метод измерения | Электрохимический (электродный) |
| Диапазон измерений | 0–14 pH | |
| Разрешающая способность | 0,01 pH | |
| Точность | ±0,05 pH | |
| Повторяемость | 0,01 pH | |
| Время отклика T90 | ≤60 с | |
| Метод калибровки | Одноточечная / двухточечная / трёхточечная калибровка | |
| ОВП (ORP) | Метод измерения | Электрохимический (электродный) |
| Диапазон измерений | –2000 мВ ~ +2000 мВ | |
| Разрешающая способность | 1 мВ | |
| Нижний предел обнаружения | 1 мВ | |
| Точность | ±20 мВ | |
| Повторяемость | 10 мВ | |
| Время отклика T90 | ≤60 с | |
| Метод калибровки | Одноточечная / двухточечная калибровка | |
| Температура | Метод измерения | Термисторный |
| Диапазон измерений | –5 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Разрешающая способность | 0,1 ℃ | |
| Точность | ±0,4 ℃ | |
| Повторяемость | 0,2 ℃ | |
| Время отклика T90 | ≤25 с | |
| Метод калибровки | Одноточечная калибровка |

Габаритные размеры цифрового датчика pH/ОВП (ед. изм.: мм)
| Цвет провода | Назначение |
|---|---|
| Красный | Питание 9~28 В + |
| Чёрный | Питание 9~28 В – / pH 4-20мА – / ОВП 4-20мА – |
| Зелёный | Линия RS485 A |
| Жёлтый | Линия RS485 B |
| Фиолетовый / Коричневый | pH 4-20мА + |
| Белый | ОВП 4-20мА + |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.