| Размеры исполнительного механизма |
| Код | Макс. допустимое усилие (в фунтах) | Макс. допустимое усилие (в ньютонах) |
| 300 | 2300 | 10231 |
| 340 | 2300 | 10231 |
| 400 | 2700 | 12010 |
| 450 | 5650 | 25132 |
| 460 | 7550 | 33584 |
| 500 | 5650 | 25132 |
| 600 | 6800 | 30246 |
| 700 | 8800 | 39142 |
800 | 14150 | 63392 |
| 19800 | 88075 | |
| 870 | 8800 | 39142 |
| 1000 | 45000 | 200160 |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.