Модель и диаметр
| Модель | Номинальный диаметр | Температура среды | Макс. рабочее давление | Макс. расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | кг/мин | фунт/мин | |||
| CMASS003 | 1/8" | DN03 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 3 | 6.61 |
| CMASS004 | 1/6" | DN04 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 5 | 11 |
| CMASS008 | 1/4" | DN08 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 20 | 44 |
| CMASS015 | 1/2" | DN15 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 60 | 132 |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Сертификация: Блок преобразователя и сенсора | Сертификат CCS, CPA, сертификат взрывозащиты (ex) |
| Питание | 220В перем./24В пост. с автоматической адаптацией |
| Выходной сигнал | Hart, активный токовый контур 4–20 мА, Modbus RTU/RS-485, импульсный выход |
| Дисплей; Управление | 3-строчный с подсветкой; управление сенсорными клавишами |
| Степень защиты | IP66, IP67 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304, ZL401 (преобразователь) |
| Электрическое подключение | 1/2 NPT, M20×1.5 |
| Материал измерительной трубки; Обработка поверхности контактирующих деталей | 316L (по умолчанию), титан/сплав Ha C/тантал (опционально); полируемый |
| Технологическое подключение | Резьбовое, фланцевое, санитарное быстроразъемное соединение |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.