Электромагнитный расходомер серии WP-EMF разработан на основе практического опыта эксплуатации отечественного и зарубежного оборудования. Прибор отличается долговечностью, простотой управления и стабильной работой. Имеется возможность выбора высокочастотного и низкочастотного возбуждения, устойчиво функционирует в сложных условиях. Широко применяется в нефтехимической, металлургической, текстильной, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, сфере экологической защиты, муниципальном хозяйстве и гидротехническом строительстве для измерения расхода жидкостей.
| Параметр | WP-EMF-C |
|---|---|
| Модель | WP-EMF-C |
| Тип монтажа | Зажимной (хомутовый) тип II |
| Выбор языка | Отображение на китайском/английском (опционально) |
| Условный проход | DN40~DN200 |
| Материал электродов | 316, Hb, Hc, Ti, Ta |
| Материал внутреннего покрытия | PFA, F46 |
| Измеряемая среда | Электропроводящие жидкости (в том числе двухфазные системы с твердыми включениями) |
| Класс точности | 0,2 %, 0,5 %, 1,0 % |
| Удельная проводимость среды | >5 мкСм/см (для воды >20 мкСм/см) |
| Способ возбуждения | Низкочастотное прямоугольное возбуждение; высокочастотное прямоугольное возбуждение (для измерения пульп) |
| Диапазон скоростей потока | 0,1~15 м/с (единицы измерения расхода выбираются пользователем) |
| Присоединительный фланец | GB/T9119-2010 |
| Температура среды | -40°C~+80°C |
| Номинальное давление | 1,0 МПа~4,0 МПа (в зависимости от условного прохода, подробнее см. таблицу подбора) |
| Степень защиты | IP67 |
| Выходные сигналы | 4~20 мА, частотный/импульсный выход, сигнализация |
| Интерфейсы связи | RS485, RS232, HART (опционально) |
| Функция измерения пустой трубы | Функция измерения пустой трубы без дополнительных электродов, непрерывный контроль, фиксированная сигнализация |
| Функция регистрации | Регистрация времени отключения питания: автоматическая фиксация времени прерывания питания и пересчет пропущенного расхода (опция) |
| ИК-пульт управления | Инфракрасная ручная клавиатура (опционально) |
| Область применения | Кислоты/щелочи, водоотведение, пищевая промышленность, бумажная пульпа, рудные пульпы и т.д. |
| Отображаемые параметры | Скорость потока, расход, процентное соотношение, накопленный расход, аварийная сигнализация |
| Питание | 220 В AC, 24 В DC |
| Маркировка взрывозащиты | Exd II CT6 Gb (опционально) |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.