| Модель | Номинальный диаметр | Температура среды | Макс. рабочее давление | Макс. расход | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | кг/мин | фунт/мин | |||
| CMASS020 | 3/4" | DN20 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 100 | 220 |
| CMASS025 | 1" | DN25 | -50°C ~ +150°C | ≤ 10 МПа | 200 | 440 |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Сертификация: Блок преобразователя и сенсора | Сертификат CCS, CPA, сертификат взрывозащиты (ex) |
| Питание | 220В перем./24В пост. с автоматической адаптацией |
| Выходной сигнал | Hart, активный токовый контур 4–20 мА, Modbus RTU/RS-485, импульсный выход |
| Дисплей; Управление | 3-строчный с подсветкой; управление сенсорными клавишами |
| Степень защиты | IP66, IP67 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 304, ZL401 (преобразователь) |
| Электрическое подключение | 1/2 NPT, M20×1.5 |
| Материал измерительной трубки; Обработка поверхности контактирующих деталей | 316L (по умолчанию), титан/сплав Ha C/тантал (опционально); полируемый. |
| Технологическое подключение | Резьбовое, фланцевое, санитарное быстроразъемное соединение |
| Точность | ±0,1 %, ±0,15 %, ±0,2 %, ±0,5 %, ±1,0 % |
| ПО преобразователя | CLS100 (по умолчанию), опционально CLS200, CLS300 |
| > Отображение языка интерфейса | Китайский, английский, русский |
| >> Прочие сертификаты | Сертификат взрывозащиты, SIL, CCS, 3-A, EAC |
Спасибо за обращение. Ваш запрос был отправлен.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.